資料と読み方
出典の対象期間・単位・欠損の扱いを記録しています。
取得記録
2026年11月21日取得。最終URL、HTTP状態、SHA-256、資料更新日を版記録に保存しています。
出没
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
- 都道府県から聞き取った速報値。都道府県ごとに集計方法が異なる。
- 九州・沖縄8県は調査外。
- 北海道は出没数を公表していない。
- 速報値は変更される場合がある。
月別合計と年度計、および全国計と対象都府県計を照合しています。原資料の欠損記号は出典データ内に記録、調査外・非公表も数値の0に置き換えていません。
人身被害
令和8年度表は10月まで、令和7年度表は年度全体。単位は件・人。被害者数には死亡者数を含みます。県別表のない地域はゼロにせず未掲載としています。
許可捕獲
環境省の許可捕獲資料。年次表、単位は頭。令和8年度は9月までの速報値。総数・捕殺・非捕殺を別指標で示します。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| H20 | 1,492 | 1,370 | 122 |
| H21 | 1,717 | 1,584 | 133 |
| H22 | 4,015 | 3,545 | 470 |
| H23 | 1,800 | 1,667 | 133 |
| H24 | 3,369 | 3,182 | 187 |
| H25 | 1,859 | 1,762 | 97 |
| H26 | 4,167 | 3,961 | 206 |
| H27 | 1,950 | 1,865 | 85 |
| H28 | 3,786 | 3,716 | 70 |
| H29 | 3,953 | 3,844 | 109 |
| H30 | 3,586 | 3,446 | 140 |
| R01 | 6,281 | 6,035 | 246 |
| R02 | 7,248 | 6,939 | 309 |
| R03 | 4,484 | 4,294 | 190 |
| R04 | 3,875 | 3,751 | 124 |
| R05 | 9,271 | 9,094 | 177 |
| R06 | 5,345 | 5,136 | 209 |
| R07 | 14,741 | 14,618 | 123 |
| R08 | 4,687 | 4,618 | 69 |
緊急銃猟
環境省把握分の実施状況(2026年11月18日更新)。原資料45行の全対象鳥獣を下表に掲載しています。うちクマ類は43行、イノシシも含まれます。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 4月8日 | 福島県郡山市 | ツキノワグマ |
| 4月12日 | 新潟県長岡市 | ツキノワグマ |
| 4月19日 | 宮城県仙台市 | ツキノワグマ |
| 4月24日 | 岩手県遠野市 | ツキノワグマ |
| 4月30日 | 富山県富山市 | ツキノワグマ |
| 5月1日 | 群馬県藤岡市 | イノシシ |
| 5月6日 | 青森県八戸市 | ツキノワグマ |
| 5月9日 | 青森県平川市 | ツキノワグマ |
| 5月15日 | 青森県青森市 | ツキノワグマ |
| 5月19日 | 宮城県大崎市 | ツキノワグマ |
| 5月24日 | 北海道士別市 | ヒグマ |
| 6月2日 | 福島県福島市 | ツキノワグマ |
| 6月3日 | 山形県鶴岡市 | ツキノワグマ |
| 6月10日 | 福島県柳津町 | ツキノワグマ |
| 6月10日 | 岩手県遠野市 | ツキノワグマ |
| 6月17日 | 山形県南陽市 | ツキノワグマ |
| 6月20日 | 富山県朝日町 | ツキノワグマ |
| 6月22日 | 北海道下川町 | ヒグマ |
| 6月26日 | 青森県八戸市 | ツキノワグマ |
| 7月6日 | 岩手県遠野市 | ツキノワグマ |
| 7月7日 | 山形県酒田市 | イノシシ |
| 7月11日 | 奈良県東吉野村 | ツキノワグマ |
| 7月20日 | 三重県尾鷲市 | ツキノワグマ |
| 7月25日 | 宮城県仙台市 | ツキノワグマ |
| 7月29日 | 富山県立山町 | ツキノワグマ |
| 8月15日 | 岩手県山田町 | ツキノワグマ |
| 9月3日 | 京都府舞鶴市 | ツキノワグマ |
| 9月11日 | 秋田県羽後町 | ツキノワグマ |
| 9月20日 | 山形県酒田市 | ツキノワグマ |
| 9月27日 | 奈良県下北山村 | ツキノワグマ |
| 9月28日 | 東京都八王子市 | ツキノワグマ |
| 9月30日 | 京都府綾部市 | ツキノワグマ |
| 10月6日 | 和歌山県古座川町 | ツキノワグマ |
| 10月9日 | 兵庫県丹波市 | ツキノワグマ |
| 10月10日 | 兵庫県豊岡市 | ツキノワグマ |
| 10月12日 | 広島県広島市 | ツキノワグマ |
| 10月27日 | 福井県小浜市 | ツキノワグマ |
| 10月27日 | 奈良県宇陀市 | ツキノワグマ |
| 10月29日 | 奈良県川上村 | ツキノワグマ |
| 11月2日 | 奈良県宇陀市 | ツキノワグマ |
| 11月2日 | 兵庫県養父市 | ツキノワグマ |
| 11月3日 | 京都府福知山市 | ツキノワグマ |
| 11月7日 | 福井県小浜市 | ツキノワグマ |
| 11月12日 | 奈良県川上村 | ツキノワグマ |
| 11月17日 | 群馬県前橋市 | ツキノワグマ |
死亡事故の概要PDFは別資料・別範囲のため、ここでは被害件数に合算していません。
都道府県の最新情報
環境省の都道府県別クマ出没情報リンク集から、各自治体の最新案内を確認できます。都道府県ページでは環境省のリンク集に掲載された地域情報へ直接リンクし、リンク未確認の地域は環境省の一覧へ案内します。対応地域・掲載範囲は自治体により異なります。
調査方法
Swift PDFKitでPDF文字列を抽出し、見出し・年度・月・単位・欠損記号を保持して構造化。抽出行数と年度/月合計の整合性をテストで検証し、不一致時は生成を停止します。