山口の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 254 | 444 | 799 | 408 | 335 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 12 | 13 | 22 | 17 | 26 |
| 5月 | 32 | 53 | 71 | 40 | 65 |
| 6月 | 36 | 32 | 91 | 26 | 56 |
| 7月 | 28 | 40 | 65 | 58 | 62 |
| 8月 | 26 | 22 | 68 | 47 | 42 |
| 9月 | 38 | 44 | 130 | 25 | 84 |
| 10月 | 52 | 125 | 226 | 76 | 未公表 |
| 11月 | 22 | 82 | 93 | 77 | 未公表 |
| 12月 | 5 | 16 | 20 | 30 | 未公表 |
| 1月 | 1 | 7 | 5 | 9 | 未公表 |
| 2月 | 0 | 5 | 6 | 1 | 未公表 |
| 3月 | 2 | 5 | 2 | 2 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 254 |
| R05 | 444 |
| R06 | 799 |
| R07 | 408 |
| R08 | 335 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 30 | 27 | 3 |
| R05 | 54 | 52 | 2 |
| R06 | 89 | 87 | 2 |
| R07 | 21 | 21 | 0 |
| R08 | 41 | 41 | 0 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 10月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 11月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟
対象PDFにこの県の掲載行はありません。環境省が把握する事例に限った資料で、掲載がないことは実施なしを意味しません。