山形の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 377 | 772 | 357 | 3,124 | 860 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 8 | 14 | 16 | 35 | 56 |
| 5月 | 56 | 93 | 46 | 134 | 169 |
| 6月 | 123 | 137 | 83 | 278 | 298 |
| 7月 | 105 | 115 | 95 | 351 | 195 |
| 8月 | 41 | 66 | 53 | 277 | 92 |
| 9月 | 23 | 101 | 10 | 375 | 50 |
| 10月 | 11 | 139 | 5 | 870 | 未公表 |
| 11月 | 6 | 81 | 2 | 612 | 未公表 |
| 12月 | 1 | 16 | 28 | 128 | 未公表 |
| 1月 | 1 | 6 | 7 | 35 | 未公表 |
| 2月 | 0 | 1 | 6 | 8 | 未公表 |
| 3月 | 2 | 3 | 6 | 21 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 377 |
| R05 | 772 |
| R06 | 357 |
| R07 | 3,124 |
| R08 | 860 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 311 | 310 | 1 |
| R05 | 782 | 777 | 5 |
| R06 | 240 | 239 | 1 |
| R07 | 1,591 | 1,586 | 5 |
| R08 | 264 | 264 | 0 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 2 | 2 | 0 |
| R07 8月 | 2 | 2 | 0 |
| R07 9月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 10月 | 3 | 3 | 0 |
| R07 11月 | 4 | 4 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 3 | 3 | 1 |
| R08 6月 | 2 | 2 | 0 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟の掲載事例
環境省が把握する45事例のうち、この県として掲載された行です。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 6月3日 | 県鶴岡市 | ツキノワグマ |
| 6月17日 | 県南陽市 | ツキノワグマ |
| 7月7日 | 県酒田市 | イノシシ |
| 9月20日 | 県酒田市 | ツキノワグマ |