静岡の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 21 | 121 | 156 | 200 | 106 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 5月 | 4 | 9 | 9 | 4 | 33 |
| 6月 | 4 | 6 | 36 | 13 | 19 |
| 7月 | 2 | 10 | 32 | 21 | 16 |
| 8月 | 2 | 2 | 13 | 16 | 12 |
| 9月 | 1 | 2 | 13 | 8 | 18 |
| 10月 | 3 | 27 | 19 | 38 | 未公表 |
| 11月 | 1 | 34 | 10 | 43 | 未公表 |
| 12月 | 0 | 15 | 9 | 30 | 未公表 |
| 1月 | 1 | 8 | 5 | 11 | 未公表 |
| 2月 | 1 | 3 | 4 | 4 | 未公表 |
| 3月 | 0 | 2 | 2 | 5 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 21 |
| R05 | 121 |
| R06 | 156 |
| R07 | 200 |
| R08 | 106 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 39 | 31 | 8 |
| R05 | 26 | 26 | 0 |
| R06 | 27 | 27 | 0 |
| R07 | 41 | 41 | 0 |
| R08 | 29 | 29 | 0 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 10月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 11月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟
対象PDFにこの県の掲載行はありません。環境省が把握する事例に限った資料で、掲載がないことは実施なしを意味しません。