島根の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 581 | 964 | 1,561 | 891 | 1,038 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 23 | 35 | 46 | 23 | 94 |
| 5月 | 120 | 139 | 218 | 135 | 285 |
| 6月 | 92 | 147 | 307 | 124 | 218 |
| 7月 | 87 | 141 | 175 | 150 | 168 |
| 8月 | 74 | 71 | 219 | 85 | 131 |
| 9月 | 75 | 47 | 190 | 55 | 142 |
| 10月 | 56 | 153 | 193 | 104 | 未公表 |
| 11月 | 21 | 158 | 146 | 113 | 未公表 |
| 12月 | 17 | 40 | 47 | 60 | 未公表 |
| 1月 | 5 | 11 | 5 | 17 | 未公表 |
| 2月 | 2 | 12 | 8 | 7 | 未公表 |
| 3月 | 9 | 10 | 7 | 18 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 581 |
| R05 | 964 |
| R06 | 1,561 |
| R07 | 891 |
| R08 | 1,038 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 90 | 68 | 22 |
| R05 | 128 | 95 | 33 |
| R06 | 336 | 283 | 53 |
| R07 | 86 | 69 | 17 |
| R08 | 123 | 120 | 3 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 10月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 11月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 12月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 6月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 7月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟
対象PDFにこの県の掲載行はありません。環境省が把握する事例に限った資料で、掲載がないことは実施なしを意味しません。