新潟の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 599 | 1,450 | 925 | 3,528 | 669 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 29 | 33 | 45 | 27 | 67 |
| 5月 | 99 | 87 | 122 | 151 | 161 |
| 6月 | 134 | 150 | 189 | 214 | 218 |
| 7月 | 120 | 158 | 170 | 246 | 148 |
| 8月 | 104 | 98 | 134 | 180 | 47 |
| 9月 | 47 | 174 | 84 | 435 | 28 |
| 10月 | 37 | 372 | 70 | 1,103 | 未公表 |
| 11月 | 16 | 281 | 59 | 916 | 未公表 |
| 12月 | 5 | 60 | 30 | 190 | 未公表 |
| 1月 | 2 | 22 | 15 | 33 | 未公表 |
| 2月 | 0 | 5 | 4 | 18 | 未公表 |
| 3月 | 6 | 10 | 3 | 15 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 599 |
| R05 | 1,450 |
| R06 | 925 |
| R07 | 3,528 |
| R08 | 669 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 145 | 145 | 0 |
| R05 | 433 | 432 | 1 |
| R06 | 204 | 204 | 0 |
| R07 | 919 | 912 | 7 |
| R08 | 97 | 97 | 0 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 2 | 2 | 0 |
| R07 6月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 7月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 8月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 9月 | 4 | 4 | 0 |
| R07 10月 | 4 | 5 | 0 |
| R07 11月 | 3 | 3 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 6月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟の掲載事例
環境省が把握する45事例のうち、この県として掲載された行です。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 4月12日 | 県長岡市 | ツキノワグマ |