長野の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 770 | 1,406 | 1,430 | 1,324 | 834 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 |
| 5月 | 56 | 68 | 107 | 59 | 119 |
| 6月 | 124 | 288 | 347 | 226 | 345 |
| 7月 | 147 | 235 | 273 | 200 | 203 |
| 8月 | 211 | 275 | 348 | 183 | 83 |
| 9月 | 113 | 209 | 203 | 176 | 54 |
| 10月 | 50 | 156 | 67 | 219 | 未公表 |
| 11月 | 26 | 117 | 49 | 174 | 未公表 |
| 12月 | 9 | 23 | 8 | 42 | 未公表 |
| 1月 | 3 | 5 | 4 | 9 | 未公表 |
| 2月 | 3 | 3 | 2 | 4 | 未公表 |
| 3月 | 8 | 2 | 2 | 7 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 770 |
| R05 | 1,406 |
| R06 | 1,430 |
| R07 | 1,324 |
| R08 | 834 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 221 | 177 | 44 |
| R05 | 421 | 362 | 59 |
| R06 | 352 | 325 | 27 |
| R07 | 630 | 569 | 61 |
| R08 | 576 | 529 | 47 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 3 | 5 | 0 |
| R07 5月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 6月 | 3 | 6 | 1 |
| R07 7月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 9月 | 2 | 2 | 0 |
| R07 10月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 11月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 12月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 6月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 9月 | 3 | 3 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟
対象PDFにこの県の掲載行はありません。環境省が把握する事例に限った資料で、掲載がないことは実施なしを意味しません。