宮城の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 549 | 1,357 | 800 | 3,559 | 1,300 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 34 | 25 | 32 | 26 | 141 |
| 5月 | 99 | 96 | 91 | 111 | 318 |
| 6月 | 104 | 132 | 199 | 151 | 347 |
| 7月 | 77 | 158 | 155 | 250 | 222 |
| 8月 | 105 | 95 | 106 | 225 | 132 |
| 9月 | 63 | 119 | 82 | 241 | 140 |
| 10月 | 30 | 275 | 48 | 1,239 | 未公表 |
| 11月 | 8 | 344 | 15 | 969 | 未公表 |
| 12月 | 8 | 76 | 28 | 214 | 未公表 |
| 1月 | 3 | 15 | 12 | 71 | 未公表 |
| 2月 | 8 | 10 | 13 | 33 | 未公表 |
| 3月 | 10 | 12 | 19 | 29 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 549 |
| R05 | 1,357 |
| R06 | 800 |
| R07 | 3,559 |
| R08 | 1,300 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 124 | 122 | 2 |
| R05 | 241 | 238 | 3 |
| R06 | 96 | 95 | 1 |
| R07 | 505 | 505 | 0 |
| R08 | 75 | 75 | 0 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 9月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 10月 | 3 | 3 | 1 |
| R07 11月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟の掲載事例
環境省が把握する45事例のうち、この県として掲載された行です。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 4月19日 | 県仙台市 | ツキノワグマ |
| 5月19日 | 県大崎市 | ツキノワグマ |
| 7月25日 | 県仙台市 | ツキノワグマ |