三重の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 19 | 40 | 162 | 98 | 66 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 5月 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 |
| 6月 | 4 | 5 | 27 | 17 | 18 |
| 7月 | 3 | 5 | 22 | 12 | 12 |
| 8月 | 3 | 1 | 25 | 9 | 12 |
| 9月 | 3 | 3 | 27 | 8 | 15 |
| 10月 | 1 | 8 | 24 | 12 | 未公表 |
| 11月 | 0 | 11 | 14 | 15 | 未公表 |
| 12月 | 2 | 4 | 10 | 4 | 未公表 |
| 1月 | 0 | 1 | 2 | 8 | 未公表 |
| 2月 | 0 | 1 | 0 | 3 | 未公表 |
| 3月 | 1 | 0 | 0 | 3 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 19 |
| R05 | 40 |
| R06 | 162 |
| R07 | 98 |
| R08 | 66 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 1 | 0 | 1 |
| R05 | 2 | 0 | 2 |
| R06 | 9 | 6 | 3 |
| R07 | 3 | 2 | 1 |
| R08 | 6 | 5 | 1 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 10月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 11月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟の掲載事例
環境省が把握する45事例のうち、この県として掲載された行です。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 7月20日 | 県尾鷲市 | ツキノワグマ |