京都の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 988 | 868 | 1,908 | 1,241 | 1,124 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 26 | 29 | 32 | 48 | 70 |
| 5月 | 71 | 147 | 224 | 160 | 236 |
| 6月 | 117 | 91 | 322 | 140 | 268 |
| 7月 | 94 | 125 | 273 | 157 | 232 |
| 8月 | 89 | 68 | 330 | 129 | 176 |
| 9月 | 149 | 67 | 296 | 122 | 142 |
| 10月 | 258 | 105 | 243 | 190 | 未公表 |
| 11月 | 140 | 145 | 104 | 184 | 未公表 |
| 12月 | 39 | 66 | 62 | 55 | 未公表 |
| 1月 | 4 | 18 | 3 | 29 | 未公表 |
| 2月 | 1 | 3 | 8 | 8 | 未公表 |
| 3月 | 0 | 4 | 11 | 19 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 988 |
| R05 | 868 |
| R06 | 1,908 |
| R07 | 1,241 |
| R08 | 1,124 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 114 | 114 | 0 |
| R05 | 83 | 83 | 0 |
| R06 | 291 | 280 | 11 |
| R07 | 63 | 63 | 0 |
| R08 | 104 | 104 | 0 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 10月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 11月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 6月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟の掲載事例
環境省が把握する45事例のうち、この県として掲載された行です。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 9月3日 | 府舞鶴市 | ツキノワグマ |
| 9月30日 | 府綾部市 | ツキノワグマ |
| 11月3日 | 府福知山市 | ツキノワグマ |