岩手の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 2,179 | 5,877 | 2,883 | 9,739 | 5,065 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 110 | 212 | 170 | 224 | 376 |
| 5月 | 353 | 534 | 561 | 534 | 934 |
| 6月 | 588 | 896 | 708 | 825 | 1,666 |
| 7月 | 413 | 675 | 554 | 1,056 | 1,326 |
| 8月 | 450 | 561 | 438 | 871 | 535 |
| 9月 | 135 | 653 | 142 | 1,052 | 228 |
| 10月 | 51 | 1,627 | 105 | 3,088 | 未公表 |
| 11月 | 38 | 584 | 79 | 1,620 | 未公表 |
| 12月 | 18 | 76 | 74 | 272 | 未公表 |
| 1月 | 4 | 15 | 17 | 75 | 未公表 |
| 2月 | 3 | 16 | 9 | 53 | 未公表 |
| 3月 | 16 | 28 | 26 | 69 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 2,179 |
| R05 | 5,877 |
| R06 | 2,883 |
| R07 | 9,739 |
| R08 | 5,065 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 396 | 384 | 12 |
| R05 | 832 | 804 | 28 |
| R06 | 428 | 426 | 2 |
| R07 | 1,153 | 1,139 | 14 |
| R08 | 663 | 660 | 3 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 3月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 4月 | 3 | 3 | 0 |
| R07 5月 | 2 | 3 | 0 |
| R07 6月 | 4 | 4 | 0 |
| R07 7月 | 2 | 2 | 1 |
| R07 8月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 9月 | 9 | 9 | 0 |
| R07 10月 | 12 | 12 | 4 |
| R07 11月 | 3 | 3 | 0 |
| R07 12月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 4月 | 2 | 2 | 1 |
| R08 5月 | 2 | 2 | 2 |
| R08 6月 | 2 | 2 | 0 |
| R08 7月 | 4 | 4 | 0 |
| R08 8月 | 2 | 2 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟の掲載事例
環境省が把握する45事例のうち、この県として掲載された行です。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 4月24日 | 県遠野市 | ツキノワグマ |
| 6月10日 | 県遠野市 | ツキノワグマ |
| 7月6日 | 県遠野市 | ツキノワグマ |
| 8月15日 | 県山田町 | ツキノワグマ |