石川の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 248 | 276 | 424 | 384 | 204 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 23 | 5 | 5 | 9 | 10 |
| 5月 | 57 | 29 | 40 | 30 | 64 |
| 6月 | 69 | 40 | 90 | 97 | 69 |
| 7月 | 40 | 38 | 75 | 47 | 38 |
| 8月 | 18 | 11 | 21 | 30 | 12 |
| 9月 | 9 | 18 | 28 | 13 | 11 |
| 10月 | 18 | 80 | 114 | 91 | 未公表 |
| 11月 | 5 | 30 | 35 | 53 | 未公表 |
| 12月 | 1 | 21 | 8 | 13 | 未公表 |
| 1月 | 1 | 1 | 4 | 0 | 未公表 |
| 2月 | 0 | 2 | 1 | 1 | 未公表 |
| 3月 | 7 | 1 | 3 | 0 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 248 |
| R05 | 276 |
| R06 | 424 |
| R07 | 384 |
| R08 | 204 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 41 | 41 | 0 |
| R05 | 68 | 68 | 0 |
| R06 | 114 | 114 | 0 |
| R07 | 98 | 98 | 0 |
| R08 | 67 | 67 | 0 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 10月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 11月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 6月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟
対象PDFにこの県の掲載行はありません。環境省が把握する事例に限った資料で、掲載がないことは実施なしを意味しません。