兵庫の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 509 | 524 | 1,128 | 510 | 614 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4 | 16 | 18 | 39 | 34 |
| 5月 | 41 | 53 | 72 | 121 | 119 |
| 6月 | 52 | 80 | 141 | 53 | 159 |
| 7月 | 51 | 64 | 107 | 80 | 105 |
| 8月 | 65 | 35 | 138 | 49 | 82 |
| 9月 | 38 | 20 | 167 | 59 | 115 |
| 10月 | 154 | 64 | 285 | 45 | 未公表 |
| 11月 | 79 | 128 | 148 | 32 | 未公表 |
| 12月 | 15 | 56 | 42 | 12 | 未公表 |
| 1月 | 1 | 3 | 4 | 10 | 未公表 |
| 2月 | 2 | 1 | 1 | 3 | 未公表 |
| 3月 | 7 | 4 | 5 | 7 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 509 |
| R05 | 524 |
| R06 | 1,128 |
| R07 | 510 |
| R08 | 614 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 36 | 35 | 1 |
| R05 | 30 | 30 | 0 |
| R06 | 178 | 108 | 70 |
| R07 | 32 | 32 | 0 |
| R08 | 26 | 25 | 1 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 10月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 11月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟の掲載事例
環境省が把握する45事例のうち、この県として掲載された行です。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 10月9日 | 県丹波市 | ツキノワグマ |
| 10月10日 | 県豊岡市 | ツキノワグマ |
| 11月2日 | 県養父市 | ツキノワグマ |