北海道の記録
環境省資料では北海道の出没数は公表されていません。
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 796 | 796 | 0 |
| R05 | 1,422 | 1,422 | 0 |
| R06 | 826 | 826 | 0 |
| R07 | 2,139 | 2,139 | 0 |
| R08 | 453 | 453 | 0 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 1 | 1 | 1 |
| R07 8月 | 1 | 1 | 1 |
| R07 9月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 10月 | 1 | 2 | 0 |
| R07 11月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 7月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟の掲載事例
環境省が把握する45事例のうち、この県として掲載された行です。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 5月24日 | 士別市 | ヒグマ |
| 6月22日 | 下川町 | ヒグマ |