広島の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 483 | 724 | 789 | 592 | 545 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 17 | 12 | 21 | 21 | 26 |
| 5月 | 48 | 56 | 70 | 44 | 138 |
| 6月 | 70 | 77 | 126 | 76 | 120 |
| 7月 | 58 | 56 | 90 | 64 | 78 |
| 8月 | 62 | 30 | 88 | 42 | 70 |
| 9月 | 49 | 50 | 64 | 46 | 113 |
| 10月 | 90 | 220 | 180 | 107 | 未公表 |
| 11月 | 65 | 175 | 121 | 125 | 未公表 |
| 12月 | 8 | 32 | 16 | 47 | 未公表 |
| 1月 | 5 | 7 | 5 | 10 | 未公表 |
| 2月 | 3 | 4 | 4 | 3 | 未公表 |
| 3月 | 8 | 5 | 4 | 7 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 483 |
| R05 | 724 |
| R06 | 789 |
| R07 | 592 |
| R08 | 545 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 36 | 36 | 0 |
| R05 | 84 | 84 | 0 |
| R06 | 97 | 97 | 0 |
| R07 | 33 | 32 | 1 |
| R08 | 36 | 36 | 0 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 10月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 11月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟の掲載事例
環境省が把握する45事例のうち、この県として掲載された行です。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 10月12日 | 県広島市 | ツキノワグマ |