群馬の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 473 | 715 | 678 | 1,398 | 703 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 16 | 21 | 21 | 20 | 29 |
| 5月 | 62 | 84 | 95 | 52 | 113 |
| 6月 | 92 | 119 | 219 | 103 | 215 |
| 7月 | 104 | 95 | 131 | 109 | 171 |
| 8月 | 119 | 69 | 107 | 109 | 105 |
| 9月 | 53 | 70 | 51 | 117 | 70 |
| 10月 | 12 | 128 | 27 | 519 | 未公表 |
| 11月 | 9 | 97 | 17 | 289 | 未公表 |
| 12月 | 2 | 19 | 9 | 57 | 未公表 |
| 1月 | 0 | 7 | 0 | 13 | 未公表 |
| 2月 | 1 | 4 | 1 | 5 | 未公表 |
| 3月 | 3 | 2 | 0 | 5 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 473 |
| R05 | 715 |
| R06 | 678 |
| R07 | 1,398 |
| R08 | 703 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 209 | 206 | 3 |
| R05 | 346 | 344 | 2 |
| R06 | 359 | 356 | 3 |
| R07 | 624 | 621 | 3 |
| R08 | 301 | 298 | 3 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 8月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 9月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 10月 | 5 | 7 | 0 |
| R07 11月 | 2 | 2 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 6月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟の掲載事例
環境省が把握する45事例のうち、この県として掲載された行です。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 5月1日 | 県藤岡市 | イノシシ |
| 11月17日 | 県前橋市 | ツキノワグマ |