岐阜の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 250 | 660 | 674 | 1,104 | 610 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 15 | 16 | 30 | 31 | 54 |
| 5月 | 19 | 52 | 50 | 69 | 144 |
| 6月 | 60 | 158 | 234 | 133 | 216 |
| 7月 | 48 | 101 | 142 | 125 | 92 |
| 8月 | 57 | 73 | 50 | 87 | 64 |
| 9月 | 22 | 63 | 54 | 136 | 40 |
| 10月 | 11 | 107 | 73 | 310 | 未公表 |
| 11月 | 7 | 57 | 23 | 155 | 未公表 |
| 12月 | 7 | 17 | 9 | 35 | 未公表 |
| 1月 | 0 | 7 | 5 | 16 | 未公表 |
| 2月 | 2 | 6 | 4 | 3 | 未公表 |
| 3月 | 2 | 3 | 0 | 4 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 250 |
| R05 | 660 |
| R06 | 674 |
| R07 | 1,104 |
| R08 | 610 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 53 | 51 | 2 |
| R05 | 166 | 166 | 0 |
| R06 | 189 | 189 | 0 |
| R07 | 458 | 458 | 0 |
| R08 | 258 | 258 | 0 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 9月 | 2 | 2 | 0 |
| R07 10月 | 2 | 2 | 0 |
| R07 11月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 2 | 2 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟
対象PDFにこの県の掲載行はありません。環境省が把握する事例に限った資料で、掲載がないことは実施なしを意味しません。