福島の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 385 | 709 | 618 | 2,047 | 845 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 23 | 18 | 19 | 29 | 112 |
| 5月 | 67 | 79 | 96 | 93 | 192 |
| 6月 | 100 | 119 | 189 | 172 | 285 |
| 7月 | 72 | 130 | 114 | 188 | 134 |
| 8月 | 75 | 98 | 102 | 179 | 79 |
| 9月 | 27 | 64 | 37 | 187 | 43 |
| 10月 | 9 | 68 | 15 | 556 | 未公表 |
| 11月 | 8 | 87 | 14 | 491 | 未公表 |
| 12月 | 1 | 21 | 21 | 71 | 未公表 |
| 1月 | 0 | 9 | 2 | 30 | 未公表 |
| 2月 | 3 | 8 | 4 | 18 | 未公表 |
| 3月 | 0 | 8 | 5 | 33 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 385 |
| R05 | 709 |
| R06 | 618 |
| R07 | 2,047 |
| R08 | 845 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 416 | 404 | 12 |
| R05 | 896 | 887 | 9 |
| R06 | 516 | 509 | 7 |
| R07 | 1,684 | 1,681 | 3 |
| R08 | 643 | 639 | 4 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 2 | 3 | 0 |
| R07 8月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 9月 | 3 | 4 | 0 |
| R07 10月 | 10 | 11 | 0 |
| R07 11月 | 4 | 4 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 2 | 2 | 0 |
| R08 5月 | 2 | 2 | 0 |
| R08 6月 | 1 | 4 | 0 |
| R08 7月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 8月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 1 | 1 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟の掲載事例
環境省が把握する45事例のうち、この県として掲載された行です。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 4月8日 | 県郡山市 | ツキノワグマ |
| 6月2日 | 県福島市 | ツキノワグマ |
| 6月10日 | 県柳津町 | ツキノワグマ |