福井の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 313 | 766 | 897 | 950 | 499 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 11 | 11 | 27 | 35 | 28 |
| 5月 | 61 | 50 | 116 | 90 | 126 |
| 6月 | 95 | 85 | 267 | 115 | 176 |
| 7月 | 33 | 56 | 93 | 102 | 88 |
| 8月 | 20 | 30 | 51 | 40 | 42 |
| 9月 | 25 | 62 | 84 | 62 | 39 |
| 10月 | 39 | 197 | 157 | 204 | 未公表 |
| 11月 | 21 | 211 | 61 | 216 | 未公表 |
| 12月 | 0 | 51 | 32 | 53 | 未公表 |
| 1月 | 1 | 8 | 3 | 19 | 未公表 |
| 2月 | 3 | 3 | 4 | 10 | 未公表 |
| 3月 | 4 | 2 | 2 | 4 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 313 |
| R05 | 766 |
| R06 | 897 |
| R07 | 950 |
| R08 | 499 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 80 | 77 | 3 |
| R05 | 140 | 124 | 16 |
| R06 | 169 | 161 | 8 |
| R07 | 166 | 163 | 3 |
| R08 | 112 | 112 | 0 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 10月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 11月 | 2 | 2 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟の掲載事例
環境省が把握する45事例のうち、この県として掲載された行です。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 10月27日 | 県小浜市 | ツキノワグマ |
| 11月7日 | 県小浜市 | ツキノワグマ |