青森の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 293 | 1,146 | 725 | 3,334 | 1,166 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 9 | 24 | 29 | 46 | 111 |
| 5月 | 74 | 83 | 96 | 134 | 262 |
| 6月 | 69 | 140 | 189 | 358 | 275 |
| 7月 | 66 | 171 | 157 | 581 | 198 |
| 8月 | 40 | 193 | 131 | 493 | 206 |
| 9月 | 15 | 161 | 47 | 505 | 114 |
| 10月 | 12 | 236 | 21 | 770 | 未公表 |
| 11月 | 5 | 109 | 20 | 354 | 未公表 |
| 12月 | 2 | 15 | 5 | 54 | 未公表 |
| 1月 | 1 | 3 | 13 | 10 | 未公表 |
| 2月 | 0 | 5 | 15 | 11 | 未公表 |
| 3月 | 0 | 6 | 2 | 18 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 293 |
| R05 | 1,146 |
| R06 | 725 |
| R07 | 3,334 |
| R08 | 1,166 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 152 | 152 | 0 |
| R05 | 625 | 625 | 0 |
| R06 | 109 | 109 | 0 |
| R07 | 1,265 | 1,265 | 0 |
| R08 | 186 | 186 | 0 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 6月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 7月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 8月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 9月 | 3 | 3 | 0 |
| R07 10月 | 3 | 3 | 0 |
| R07 11月 | 2 | 2 | 0 |
| R07 12月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 6月 | 2 | 2 | 1 |
| R08 7月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 8月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 9月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 10月 | 0 | 0 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟の掲載事例
環境省が把握する45事例のうち、この県として掲載された行です。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 5月6日 | 県八戸市 | ツキノワグマ |
| 5月9日 | 県平川市 | ツキノワグマ |
| 5月15日 | 県青森市 | ツキノワグマ |
| 6月26日 | 県八戸市 | ツキノワグマ |