秋田の記録
環境省の公表値を、同じ都道府県の年度・月別に掲載します。
| 年度 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出没件数 | 730 | 3,723 | 1,340 | 13,592 | 3,369 |
地域間の比較・順位づけはしていません。速報値であり、リアルタイム警報ではありません。最新情報は自治体・警察などの発表をご確認ください。
月別出没件数
出典: 環境省 PDF。資料更新 令和8年11月10日。取得 2026-11-21。速報値。
| 月 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 19 | 27 | 70 | 85 | 395 |
| 5月 | 104 | 142 | 175 | 397 | 844 |
| 6月 | 260 | 215 | 208 | 825 | 874 |
| 7月 | 197 | 255 | 204 | 1,055 | 904 |
| 8月 | 91 | 253 | 222 | 766 | 252 |
| 9月 | 40 | 636 | 83 | 926 | 100 |
| 10月 | 11 | 1,472 | 37 | 5,810 | 未公表 |
| 11月 | 4 | 583 | 63 | 3,333 | 未公表 |
| 12月 | 1 | 80 | 115 | 312 | 未公表 |
| 1月 | 0 | 15 | 133 | 30 | 未公表 |
| 2月 | 1 | 20 | 7 | 24 | 未公表 |
| 3月 | 2 | 25 | 23 | 29 | 未公表 |
年度計
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| R04 | 730 |
| R05 | 3,723 |
| R06 | 1,340 |
| R07 | 13,592 |
| R08 | 3,369 |
許可捕獲数
年次公表値。単位は頭。令和8年度は9月までの速報値です。
| 年度 | 許可捕獲 | 捕殺 | 非捕殺 |
|---|---|---|---|
| R04 | 398 | 397 | 1 |
| R05 | 2,185 | 2,185 | 0 |
| R06 | 382 | 382 | 0 |
| R07 | 2,691 | 2,691 | 0 |
| R08 | 343 | 343 | 0 |
人身被害
単位:件・人。被害者数には死亡者数を含むため、合算しません。空欄は未公表です。
| 年度・月 | 件数(件) | 被害者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|
| R07 1月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 2月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 3月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R07 5月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 6月 | 1 | 1 | 0 |
| R07 7月 | 2 | 2 | 1 |
| R07 8月 | 4 | 4 | 0 |
| R07 9月 | 10 | 11 | 0 |
| R07 10月 | 31 | 37 | 2 |
| R07 11月 | 9 | 10 | 1 |
| R07 12月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 4月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 5月 | 2 | 2 | 0 |
| R08 6月 | 3 | 3 | 1 |
| R08 7月 | 2 | 2 | 0 |
| R08 8月 | 0 | 0 | 0 |
| R08 9月 | 1 | 1 | 0 |
| R08 10月 | 1 | 1 | 0 |
出典: 令和8年度PDF。令和8年度10月までの速報値。令和7年度との比較は資料ページを参照。
緊急銃猟の掲載事例
環境省が把握する45事例のうち、この県として掲載された行です。
| 日付 | 場所 | 対象鳥獣 |
|---|---|---|
| 9月11日 | 県羽後町 | ツキノワグマ |